नाम: | पीवीसी छत पैनल बनाने की मशीन | कच्चे माल: | लकड़ी और प्लास्टिक, लकड़ी प्लास्टिक समग्र, पीवीसी राल और कैल्शियम कार्बोनेट |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 200,250,300,400,600mm | वजन: | 1.8-3.6kg / m2, 3.1KGS 3.2kgs, 3kgs, 2.6kgs, 1.55-3.5kg |
लंबाई: | 5.8 m, 5.95 m, 3 m, को अनुकूलित किया जा सकता है, 3.0 मी | छत टाइल प्रकार: | पीवीसी छत, लकड़ी प्लास्टिक समग्र, पीवीसी दीवार पैनल |
समारोह: | निविड़ अंधकार, नमी प्रूफ, मोल्ड-प्रूफ | छत टाइल आकार: | आयत, वर्ग, पट्टी, ग्रिड, अनियमित |
प्रकार: | छत टाइलें, फ्लैट, सजावटी उच्च दबाव वाले टुकड़े टुकड़े | कुंजी शब्द: | palstic रीसाइक्लिंग मशीन, मशीनरी, बाहर निकालना |
हाई लाइट: | पीवीसी छत उत्पादन लाइन,पीवीसी छत पैनल उत्पादन लाइन |
स्पैन्ड्रेल पीवीसी सीलिंग पैनल्स दीवार पैनल ईव्स वॉल क्लैडिंग प्लास्टिक मशीनरी
पीवीसी दीवार पैनल के लिए आवश्यक मुख्य मशीनें:
-पीवीसी मिक्सर
-वीवी पैनल एक्सट्रूज़न लाइन
(ऑटोलैडर, शंक्वाकार दो स्क्रू एक्सट्रूडर, मोल्ड, वैक्यूम कैलिब्रेशन चैंबर, hauling मशीन, ऑटो कटर (स्टैक) सहित
- हॉट स्टैंप प्रिंटर या दो कलर प्रिंटिंग लाइन या लेमिनेशन
- पीवीसी कोल्हू और पीवीसी मिलर
- हवा कंप्रेसर
- पानी चिलर (वैकल्पिक)
भूतल उपचार के तरीके:
- गर्म टिकट मुद्रण
- दो रंग मुद्रण
- फाड़ना
उत्पादन लाइन में स्क्रू फीडर, प्लास्टिक एक्सट्रूज़र, मोल्ड, वैक्यूम बनाने की मेज, इकाई बंद करना, कटिंग मशीन, स्टेकर शामिल हैं।
सहायक उपकरण: मिक्सर, कोल्हू, पुलिवाइज़र, फाड़ना मशीन, गर्म मुद्रांकन मशीन, प्रिंटर और इतने पर।
विशेषताएं: उच्च फाइलिंग सामग्री, यहां तक कि प्लास्टिसाइज़िंग, योजक सामग्री का कम प्रतिशत आवश्यक है, स्थिर उत्पादन, और आसान संचालन।
आदर्श | अधिकतम चौड़ा (मिमी) | एक्सट्रूडर मॉडल | अधिकतम उत्पादन (किलो / घंटा) | ड्राइव मोटर पावर (किलोवाट) |
SJZ108 | 108 | SJZ51 / 105 | 100 | 18.5 |
SJZ180 | 180 | SJZ51 / 105 | 100/150 | 18.5 / 22 |
SJZ240 | 240 | SJZ65 / 132 या SJZ55 / 110 | 250 | 37 |
SJZ300 | 300 | SJZ65 / 132 | 250 | 37 |
SJZ400 | 400 | SJZ80 / 156 | 350 | 55 |
SJZ500 | 500 | SJZ80 / 156 | 350 | 55 |
SJZ600 | 600 | SJZ80 / 156 | 400 | 75 |
उत्पाद | पीवीसी छत, पीवीसी पैनल, पीवीसी दीवार पैनल | |
विशिष्टता | प्रमाण | वजन में हल्की और आसान स्थापना |
यूनिट मूल्य | US1.50 ~ US4.00 | |
Caco3 अनुपात | 30-200% | |
चौड़ाई | 10cm / 16 सेमी / 18 सेमी / 20 सेमी / 25 सेमी / 30 सेमी / 60cm | |
लंबाई | 5.8 m / 5.95 m / ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में | |
मोटाई | 6 मिमी / 7mm / 7.5mm / 8 मिमी / 9mm / 10 मिमी / 11mm / 12mm | |
वजन | 1.85kg-3.3kg | |
सतह | मुद्रण, गर्म मुद्रांकन, pearlite मुद्रण, पेरिटोनियल, सामान्य चमकदार, उच्च चमकदार | |
रंग की | विभिन्न रंगों को आप चुनते हैं | |
विशेषताएं | (1) उच्च सिकुड़ सतह, जब अंतराल के बिना चिकनी चिकनी | |
(2) अग्निरोधक, नमी प्रूफ, मोल्ड-प्रूफ, वाटरप्रूफ, साउंडप्रूफ, साउंड-एब्जॉर्बिंग, वजन में हल्की और आसान स्थापना | ||
(3) छत और दीवार की सजावट के लिए | ||
(4) रंग और पैटर्न की विविधता | ||
प्रकार | सपाट सतह या मध्य नाली |
हमारा कार्यालय